公告類型: | 招標公告 |
公告名稱: | 萬盛化工儀表配件采購 |
招標編號: | WSHGXJ201411220357 |
招標行業: | 機電行業 - |
公告日期: | 2014年11月22日 |
截止日期: | 2014年11月27日 |
招標機構: | 重慶萬盛煤化有限責任公司 |
招標方式: | |
聯系方式: | 請登錄查看 |
采購類別 | 工業分析儀器 | ||
項目編號 | WSHGXJ201411220357 | 項目名稱 | 萬盛化工儀表配件采購 |
發布日期 | 2014-11-22 | 幣種 | 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1 |
交貨條件 | 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點重慶市萬盛區關壩鎮 | 付款條件 | 按合同約定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
報價截止日期 | 2014-11-26 10:20:00 | ||
注意事項 | |||
備注 |
報價包含貨到工地價,報價包含增值稅17%稅率發票。 |
采購詢價信息 | ||||||||||||
序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 備注 | 技術及質量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質 | 制造廠/品牌 | |
1 | 130104100157 | 在線紅外分析儀表 | 量程CO(0- 40%),CO2(0- 20%) | 套 | 1.00 | 有參數要求 | ||||||
2 | 130104100158 | 在線熱導分析儀表 | H2( 0-40%) | 套 | 2.00 | 有參數要求 | ||||||
3 | 130101060010 | SO2分析儀取樣管 | JG-A2C8-48W-45 | 米 | 60.00 | 管徑8mm,帶電熱絲及保溫外皮,管道耐SO2腐蝕,耐100攝氏度高溫。用于川儀PA200紅外分析表取樣管 | ||||||
4 | 100201071888 | 固定式超聲波流量計 | 0-4200m3/h | 套 | 1.00 | |||||||
5 | 10020110021041 | 液位計 | YWZ-250T | 套 | 2.00 | |||||||
6 | 10020110021042 | 磁翻板液位計 | 中心距1000mm 氣相、液相 DN50 | 套 | 1.00 | |||||||
7 | 100201071889 | 塑料管浮子流量計 | 16m3/h DXZ2B-50 | 套 | 2.00 | |||||||
8 | 10020110020179 | 浮球液位計 | 0-1800mm | 臺 | 1.00 | 介質:蒸汽冷凝液,工作溫度130℃,24VDC 輸出:4-20mADC,兩線制;法蘭為DN50 150LB 常壓 ,防爆等級ExiaⅡCT4、防護等級IP65 |
標簽:分析儀器
相關信息