江森電動二通平衡閥的簡單介紹
江森電動二通平衡閥VPMA6125P-C+VAP1000L-24-C
江森電動二通平衡閥的詳細信息
江森電動二通平衡閥VPMA6125P-C+VAP1000L-24-C口徑 | 閥體和執行器型號 | 執行器參數 | DN32 | VPMA6032-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN32 | VPMA6032P-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN40 | VPMA6040-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN40 | VPMA6040P-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN50 | VPMA6050-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN50 | VPMA6050P-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN65 | VPMA6065P-C+VAP600S-24-C | 600N執行器,30mm行程 | DN80 | VPMA6080P-C+VAP1000L-24-C | 1000N執行器,50mm行程 | DN100 | VPMA6100P-C+VAP1000L-24-C | 1000N執行器,50mm行程 | DN125 | VPMA6125P-C+VAP1000L-24-C | 1000N執行器,50mm行程 | DN150 | VPMA6150P-C+VAP1000L-24-C | 1000N執行器,50mm行程 | DN200 | VPMA6200P-C+VAP3000L-24-C | 3000N執行器,50mm行程 | DN250 | VPMA6250P-C+VPMA6250P-C | 3000N執行器,50mm行程 | DN15 | VPMF7015-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN20 | VPMF7020-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN25 | VPMF7025-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN15 | VPMF7015P-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN20 | VPMF7020P-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN25 | VPMF7025P-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN32 | VPMF7032-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN32 | VPMF7032P-C+VA-7088-23 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力100N,,額定行程5mm,EMC指令和低壓指令,常閉 | DN15 | VPMF7015-C+VA-7481-0003 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC電纜 | DN20 | VPMF7020-C+VA-7481-0003 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC電纜 | DN25 | VPMF7025-C+VA-7481-0003 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC電纜 | DN15 | VPMF7015P-C+VA-7481-0003 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC電纜 | DN20 | VPMF7020P-C+VA-7481-0003 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC電纜 | DN25 | VPMF7025P-C+VA-7481-0003 | 230V,開關,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC電纜 | DN15 | VPMF7015-C+VA-7483-8201 | 24V,調節,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力160N,,功耗1.5W,2mPVC電纜 | DN20 | VPMF7020-C+VA-7483-8201 | 24V,調節,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力160N,,功耗1.5W,2mPVC電纜 | DN25 | VPMF7025-C+VA-7483-8201 | 24V,調節,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力160N,,功耗1.5W,2mPVC電纜 | DN15 | VPMF7015P-C+VA-7483-8201 | 24V,調節,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力160N,,功耗1.5W,2mPVC電纜 | DN20 | VPMF7020P-C+VA-7483-8201 | 24V,調節,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力160N,,功耗1.5W,2mPVC電纜 | DN25 | VPMF7025P-C+VA-7483-8201 | 24V,調節,0~60℃,5A電阻負載,額定撐力160N,,功耗1.5W,2mPVC電纜 |
口徑 | 閥體型號+開關型執行器型號 | 開關型執行器 | DN15 | VG1205AN-N+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN20 | VG1205BN-N+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN25 | VG1205CN-N+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN32 | VG1205DR-C+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN40 | VG1205ES-C+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,800kPa,開關 | DN50 | VG1205FT-C+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,600kPa,開關 |
口徑 | 閥體型號+調節型執行器型號 | 調節型執行器 | DN15 | VG1205AN-N+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN20 | VG1205BN-N+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN25 | VG1205CN-N+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN32 | VG1205DR-C+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN40 | VG1205ES-C+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,800kPa,調節 | DN50 | VG1205FT-C+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,600kPa,調節 |
口徑 | 閥體型號+開關型執行器型號 | 開關型執行器 | DN15 | VG1205AN-N+V9104-IUA-1S | 85-265 V,4Nm, 浮點控制, 開關控制,1.2m線纜 | DN20 | VG1205BN-N+V9104-IUA-1S | 85-265 V,4Nm, 浮點控制, 開關控制,1.2m線纜 | DN25 | VG1205CN-N+V9104-IUA-1S | 85-265 V,4Nm, 浮點控制, 開關控制,1.2m線纜 | DN32 | VG1205DR-C+V9104-IUA-1S | 85-265 V,4Nm, 浮點控制, 開關控制,1.2m線纜 | DN40 | VG1205ES-C+V9104-IUA-1S | 85-265 V,4Nm, 浮點控制, 開關控制,1.2m線纜,800kPa | DN50 | VG1205FT-C+V9104-IUA-1S | 85-265 V,4Nm, 浮點控制, 開關控制,1.2m線纜,600kPa |
口徑 | 閥體型號+開關型執行器型號 | 開關型執行器 | DN65 | VG12F5GT-C+V9320-AUA-3 | 100/230V, 20Nm, 浮點/開關信號, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN80 | VG12F5HU-C+V9320-AUA-3 | 100/230V, 20Nm, 浮點/開關信號, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN100 | VG12F5JV-C+V9320-AUA-3 | 100/230V, 20Nm, 浮點/開關信號, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN125 | VG12F5KW-C+V9335-AUA-3 | 100/230V, 35Nm, 浮點/開關信號, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN150 | VG12F5LX-C+V9335-AUA-3 | 100/230V, 35Nm, 浮點/開關信號, 輔助開關M9300-2/M9300-1 |
口徑 | 閥體型號+調節型執行器型號 | 調節型執行器 | DN65 | VG12F5GT-C+V9320-HGA-3 | 24VAC/DC, 20Nm, 通用型控制0(2)-10VDC, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN80 | VG12F5HU-C+V9320-HGA-3 | 24VAC/DC, 20Nm, 通用型控制0(2)-10VDC, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN100 | VG12F5JV-C+V9320-HGA-3 | 24VAC/DC, 20Nm, 通用型控制0(2)-10VDC, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN125 | VG12F5KW-C+V9335-HGA-3 | 24VAC/DC, 35Nm, 通用型控制,0(2)-10VDC ,輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN150 | VG12F5LX-C+V9335-HGA-3 | 24VAC/DC, 35Nm, 通用型控制,0(2)-10VDC ,輔助開關M9300-2/M9300-1 |
口徑 | 閥體型號+執行器型號 | 開關型執行器 | DN15 | VG1805AL-N+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN20 | VG1805BL-N+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN25 | VG1805CN-N+V9104-AGA-3S | 24V, 4Nm,浮點,M3接線端子,開關 | DN32 | VG1805DP-N+V9310-AUA-3 | 100/230V, 10Nm, 浮點/開關,輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN40 | VG1805ER-N+V9310-AUA-3 | 100/230V, 10Nm, 浮點/開關, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN50 | VG1805FS-N+V9310-AUA-3 | 100/230V, 10Nm, 浮點/開關, 輔助開關M9300-2/M9300-1 |
口徑 | 閥體型號+執行器型號 | 調節型執行器 | DN15 | VG1805AL-N+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN20 | VG1805BL-N+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN25 | VG1805CN-N+V9104-GGA-1S | 24V, 4Nm, 比例控制,帶 0(2) to 10 VDC位置反饋,500歐姆,1.2m線纜,調節 | DN32 | VG1805DP-N+V9310-HGA-3 | 24VAC/DC, 10Nm, 通用型控制,信號0(2) to 10,輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN40 | VG1805ER-N+V9310-HGA-3 | 24VAC/DC, 10Nm, 通用型控制,信號0(2) to 10, 輔助開關M9300-2/M9300-1 | DN50 | VG1805FS-N+V9310-HGA-3 | 24VAC/DC, 10Nm, 通用型控制,信號0(2) to 10, 輔助開關M9300-2/ |
以上是江森電動二通平衡閥的詳細信息,如果您對江森電動二通平衡閥的價格、廠家、型號、圖片有任何疑問,請聯系我們獲取江森電動二通平衡閥的最新信息
|